Características principais da máquina de corte e gravado láser CO2:
Cunha xeración avanzada de sistema de control altamente intelixente, control automático, posicionamento de alta precisión, formando bordos lisos.
Debido ao corte con láser, o procesamento non táctil, polo que non danan os materiais en si mesmos, que garanten a maior calidade de corte para materiais non metálicos, melloran a competitividade dos fabricantes.
A máquina pódese equipar con varias cabezas segundo as necesidades do cliente con diferentes láseres e tamaños de corte de mesa.
A máquina cumpre a norma de seguridade Europe CE, a porta co sensor desde a que se pode deter o láser automaticamente cando se abre por motivos inesperados.
Máquina de corte e gravado por láser CO2 dos materiais de aplicación:
Plástico, acrílico, xade, cristal, caucho, coiro, vidro orgánico e outros materiais non metálicos.
Máquina de corte e gravado con láser CO2 nas industrias de aplicación:
Utilízase principalmente para o gravado e corte de pequenas obras artísticas. Como retratos gravados,
chapas, tarxetas de peito e varios paquetes gravados. Tamén pode gravar focas e cangrexos.
Parámetros técnicos da máquina de corte e gravado láser CO2
Potencia láser | 40W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 180W (opcional) |
Vida útil do tubo láser | 1500 de traballo / horas. |
Materiais aplicables | Acrílico, vidro, cristal, madeira, coiro, tea, caucho, mármore, cerámica, etc. |
Área de corte efectiva da táboa (mm) | 600 * 900 (300 * 500,400 * 600,600 * 900,900 * 1300,1100 * 1600,1300 * 2500,1500 * 3000 poden escoller o tamaño da táboa segundo o tamaño real dos materiais) |
Velocidade máxima de movemento | 1500 mm / s |
Control de enerxía láser | 1-100℅ fixado a man ou software |
Mesa de traballo | Mesa eléctrica para arriba e abaixo / Mesa de panal / Mesa de aluminio (opcional) |
Precisión de localización | <0,01 mm |
Carácter de formación mínima | Carácter: 3 * 3 mm, letra: 2 * 2 mm |
Temperatura de operación | 5 ℃ -35 ℃ |
Relación de resolución | ≦ 4500 ppp |
Tipo láser | Tubo de vidro hermético de CO2 |
Fonte de alimentación | AC220 ± 10℅50 HZ / AC110 ± 10℅50 HZ |
Configuración do control | DSP. |
Interface de transferencia de datos | USB (sen conexión). |
Portos USB | 2 |
Contorno do sistema | WINDOWS 2000 / WINDOWS XP / MAC / Vista |
Frío | Sistema de refrixeración e protección de auga |
Formato gráfico compatible |
O ficheiro que CorelDraw, Photoshop, AutoCAD pode identificar (BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG,
DXP, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX). |
MENÚ DE USUARIO | Inglés completo. |
Inclusión do paquete | Software, VIDEO USUARIO CD, pistola para bomba de aire, cables de alimentación, cables USB, depósito de auga, tubaxe de auga, tubo de ventilación de fume, tubo de soplado de aire, ventilador de escape, bolsa de ferramentas |
Memoria | 64 MB |
Pantalla de visualización | LCD (TAMAÑO 70 * 40 mm) |
Sistema de protección | Si |
Pezas opcionais | sistema de refrixeración de alta calidade / de dobre cabeza / cilindro rotativo Jig / irregular rotativo Jig / mesa de panal / mesa de coitelos |
Garantía | Recambios danables durante 1 ano (como tubo láser, espellos) 3 meses |
Dimensións | 1480 * 1000 * 1080 mm (baseado no tamaño de corte da mesa 600 * 900 mm) |
Dimensións (paquete) | 1600 * 1140 * 1300 mm (baseado no tamaño de corte de mesa 600 * 900 mm) |
Peso neto | 260 kg (baseado no tamaño de corte de mesa 600 * 900 mm) |
Peso bruto | 306 kg (baseado no tamaño de corte da mesa 600 * 900 mm) |
Camiño de barco recomendado | Envío marítimo |
Máquina de corte e gravado por láser CO2 as mostras de corte e gravado reais como referencia:
Vídeo